Kerbl Alimentador de aço inoxidável com base de borracha

Taça de aço inoxidável com base em vírgula antiderrapante para uma melhor aderência e sistema antiderrapanteEasy to cleanCapacidade: XXS - 200 ml XS - 450 ml S - 700 ml M - 900 ml L - 1,8 L XL - 2,8L Ver descrição completa

Capacidade

  • 200 ml 1,81 9,05€/L
  • 450 ml 3,89 8,64€/L
  • 700 ml 3,64 5,20€/L
  • 900 ml 4,21 4,68€/L
  • 1,8 L 6,20 3,44€/L
  • 2,8 L 8,55 3,05€/L

Encomende 2 unidades, não fique sem nada

  • x1 1,81 1,81€/u.
  • x2 -0,04€ 3,58 1,77€ últ.un.
  • x3 -0,05€ 5,38 1,76€ últ.un.
  • x5 -0,09€ 8,96 1,72€ últ.un.
  • x1 3,89 3,89€/u.
  • x2 -0,08€ 7,70 3,81€ últ.un.
  • x3 -0,12€ 11,55 3,77€ últ.un.
  • x5 -0,19€ 19,26 3,70€ últ.un.
  • x1 3,64 3,64€/u.
  • x2 -0,07€ 7,21 3,57€ últ.un.
  • x3 -0,11€ 10,81 3,53€ últ.un.
  • x5 -0,18€ 18,02 3,46€ últ.un.
  • x1 4,21 4,21€/u.
  • x2 -0,08€ 8,34 4,13€ últ.un.
  • x3 -0,13€ 12,50 4,08€ últ.un.
  • x5 -0,21€ 20,84 4,00€ últ.un.
  • x1 6,20 6,20€/u.
  • x2 -0,12€ 12,28 6,08€ últ.un.
  • x3 -0,19€ 18,41 6,01€ últ.un.
  • x5 -0,31€ 30,69 5,89€ últ.un.
  • x1 8,55 8,55€/u.
  • x2 -0,17€ 16,93 8,38€ últ.un.
  • x3 -0,26€ 25,39 8,29€ últ.un.
  • x5 -0,43€ 42,32 8,12€ últ.un.

Compra-o com...

Também vai gostar

Características Kerbl Alimentador de aço inoxidável com base de borracha

  • Referência4018653832004
  • Peso170 GR, 90 GR, 295 GR, 385 gr, 564 gr, 205 gr
  • Unidades1
  • Capacidade2,8 L, 1,8 L, 200 ml, 700 ml, 450 ml, 900 ml
  • TipoComedouros
  • MarcaKerbl

Descrição Kerbl Alimentador de aço inoxidável com base de borracha

Taça de aço inoxidável com base em vírgula antiderrapante para uma melhor aderência e sistema antiderrapanteEasy to cleanCapacidade: XXS - 200 ml XS - 450 ml S - 700 ml M - 900 ml L - 1,8 L XL - 2,8L

Comentários dos clientes Kerbl Alimentador de aço inoxidável com base de borracha

Preço-padrão

1,81

Compra Recorrente Como funciona?

Poupe em Compras Recorrentes! + info

-5%
Disponível no fornecedor
-
+

Preços válidos para o dia de hoje